Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | В | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | В | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | В | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | В | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | −3 | 0 | П | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | −3 | 0 | П | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | −3 | 0 | П | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | −3 | 0 | П |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки; «Мячи» — забитые-пропущенные, ± — разница мячей. Сортировка: очки → разница → забитые. Зелёная полоса — лидер турнира.
О турнире
Формат игры7×7
СистемаВ один круг
Кругов1
Очки3 · 1 · 0
Тай-брейкиочки → разница → забитые
Поля
Поля не указаны.
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7