Смена
Сыграно0
Победы0
Ничьи0
Поражения0
Голы0
Пропущено0
Статистика по завершённым матчам · все турниры
Состав
| № | Фото | ФИО | Возраст | Амплуа |
|---|---|---|---|---|
| Вратари · 1 | ||||
| 1 | Поляков Антон Николаевич | 27 | Вратарь | |
| Защитники · 5 | ||||
| 4 | Вагнер Роман Олегович | 22 | Защитник | |
| 8 | Скороходов Михаил Игоревич | 32 | Защитник | |
| 11 | Голубев Никита Андреевич | 25 | Защитник | |
| 21 | Новоселов Игорь Николаевич | 25 | Защитник | |
| 76 | Миронов Артем Николаевич | 21 | Защитник | |
| Нападающие · 9 | ||||
| 7 | Будаев Артем Самвэлович | 24 | Нападающий | |
| 9 | Сергеев Даниил Михайлович | 22 | Нападающий | |
| 15 | Новоженин Дмитрий Александрович | 29 | Нападающий | |
| 16 | Сорокин Егор Артурович | 18 | Нападающий | |
| 17 | Черепанов Михаил Андреевич | 22 | Нападающий | |
| 18 | Абдуразаков Юсуп Шихмирзаевич | 23 | Нападающий | |
| 19 | Щелоков Данил Сергеевич | 18 | Нападающий | |
| 22 | Михайлов Антон Романович | 18 | Нападающий | |
| 99 | Березкин Иван Дмитриевич | 22 | Нападающий | |
Турниры команды
Чемпионат г. Переславля-Залесского по футзалу 2026-2027